home contact informations macedonian version
 
 
 




 
d Ln s1 d1 da Lc kg/br.
kg/piece
1000 2000 5000
110 54 2,5 105,0 128,0 1,64 3,00 7,70
125 58 3,0 119,0 145,0 1,93 3,77 8,90
160 64 3,6 152,8 174,3 2,88 5,56 13,60
200 76 4,5 191,0 216,2 4,59 8,79 21,41
200* 76 3,9 191,0 216,2 3,60 7,06 18,35
250 161 6,1 237,0 283,3 8,33 15,30 36,18
250* 161 4,9 237,0 283,3 5,65 11,01 29,80
315 180 7,7 299,6 352,1 13,53 24,60 57,79
400 202 9,8 380,4 444,0 22,35 40,17 93,63
500 241 12,2 475,6 551,0 36,31 64,16 147,69
630 287 15,4 599,2 691,6 60,05 104,05 236,04

 


d 100 125 160 212
L 148 163 172 200
kg/br.
kg/piece
0,190 0,265 0,6 0,86
d 250 315 400 500 630
L 384 420 464 542 633
kg/br.
kg/piece
3,60 5,70 10,90 21,80 42,00

* Овие елементи не се во согласност со цртежот
* These pieces are not in accordance with drawing


d a = 15° a = 45° a = 87°
a b   a b   a b  
110 78 12 0,32 103 37 0,35 151 85 0,040
125 91 14 0,53 119 47 0,55 174 97 0,65
160 111 17 1,70 147 53 1,80 218 124 1,90
200 163 48 2,29 233 110 2,30 256 164 3,30



d a b L kg/br.
kg/piece
110/100 202 202 239 0,628
125/110 216 193 245 0,710
125/125 227 227 269 0,830
160/110 249 237 260 1,230
160/125 261 252 284 1,269
160/160 266 286 338 1,395
200/110 337 307 338 1,850
200/125 348 322 360 2,579
200/160 373 366 410 3,000
200/200 412 452 488 4,820
d a b L kg/br.
kg/piece
250/160 450 321 550 6,983
250/200 450 353 550 8,080
315/160 465 367 565 8,300
315/200 465 399 565 10,20
400/160 490 427 590 16,700
400/200 490 459 590 30,650
500/160 530 498 630 -
500/200 530 530 630 -
630/160 575 590 675 61,000
630/200 575 622 675 -


d 125/110 160/125 200/125 200/160
b 256 293 322 366
t 258 307 340 390
kg/br.
kg/piece
0,710 1,800 - -
d 250/160 250/200 315/160 315/200
b 406 455 448 493
t 428 485 432 488
kg/br.
kg/piece
6,090 6,200 -  
d 400/160 400/200 500/200 630/200
b 510 556 640 765
t 437 494 500 506
kg/br.
kg/piece
- - 11,200 -


d 125/110 160/110 160/125 200/125
Ld 92 129 121 110
kg/br.
kg/piece
- - - -

d 200/160 250/200 315/250
Ld 162 216 279
kg/br.
kg/piece
- 2,50 6,16


ND Lb L kg/br.
kg/piece
110 211 131 0,556
125 262 147 0,759
160 291 166 1,179
200 360 186 -



 
 
    Fortuna ® 2004